Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 110.0200 | 0.6785 | 1.0598 | 0.5378 | 1.1475 | 1.0976 |
| 1 ¥en | 0.009085 | 1.0 | 0.006166 | 0.009632 | 0.004886 | 0.010426 | 0.009971 |
| 1 Euro | 1.4731 | 162.1200 | 1.0 | 1.5622 | 0.7926 | 1.6912 | 1.6173 |
| 1 Can $ | 0.9427 | 103.7500 | 0.6398 | 1.0 | 0.5070 | 1.0821 | 1.0350 |
| 1 UK £ | 1.8582 | 204.4600 | 1.2609 | 1.9696 | 1.0 | 2.1328 | 2.0397 |
| 1 Aust $ | 0.8711 | 95.8300 | 0.5910 | 0.9235 | 0.4685 | 1.0 | 0.9558 |
| 1 SFranc | 0.9106 | 100.2200 | 0.6179 | 0.9658 | 0.4901 | 1.0452 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Dollar resumes upswing but lacks conviction
(Changes byline, updates prices, adds quotes and comment) Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $0.00 | $0.00 |
| MINI GOLD | $822.50 | $822.80 |
| MINI SILVER | $13.31 | $13.32 |

