Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 110.0400 | 0.6790 | 1.0622 | 0.5384 | 1.1498 | 1.0985 |
| 1 ¥en | 0.009084 | 1.0 | 0.006170 | 0.009651 | 0.004894 | 0.010447 | 0.009979 |
| 1 Euro | 1.4720 | 162.0100 | 1.0 | 1.5642 | 0.7929 | 1.6933 | 1.6173 |
| 1 Can $ | 0.9410 | 103.5700 | 0.6390 | 1.0 | 0.5068 | 1.0820 | 1.0338 |
| 1 UK £ | 1.8562 | 204.2700 | 1.2607 | 1.9719 | 1.0 | 2.1341 | 2.0390 |
| 1 Aust $ | 0.8691 | 95.6800 | 0.5902 | 0.9234 | 0.4680 | 1.0 | 0.9546 |
| 1 SFranc | 0.9100 | 100.1600 | 0.6179 | 0.9671 | 0.4903 | 1.0467 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Dollar broadly firm; global growth fears support
(Changes dateline, byline, updates prices, adds quotes) Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $0.00 | $0.00 |
| MINI GOLD | $818.30 | $818.60 |
| MINI SILVER | $13.29 | $13.30 |

