Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 110.0000 | 0.6785 | 1.0601 | 0.5379 | 1.1485 | 1.0977 |
| 1 ¥en | 0.009088 | 1.0 | 0.006169 | 0.009628 | 0.004888 | 0.010431 | 0.009972 |
| 1 Euro | 1.4728 | 162.0300 | 1.0 | 1.5615 | 0.7925 | 1.6920 | 1.6169 |
| 1 Can $ | 0.9428 | 103.7500 | 0.6401 | 1.0 | 0.5074 | 1.0831 | 1.0352 |
| 1 UK £ | 1.8580 | 204.3500 | 1.2611 | 1.9694 | 1.0 | 2.1338 | 2.0393 |
| 1 Aust $ | 0.8703 | 95.7400 | 0.5908 | 0.9228 | 0.4680 | 1.0 | 0.9551 |
| 1 SFranc | 0.9105 | 100.1900 | 0.6181 | 0.9653 | 0.4900 | 1.0459 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Dollar resumes upswing but lacks conviction
(Changes byline, updates prices, adds quotes and comment) Full Article
| Symbol | Bid | Ask |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $0.00 | $0.00 |
| MINI GOLD | $817.70 | $818.00 |
| MINI SILVER | $13.20 | $13.21 |

